Hier finden Sie unsere Marktübersicht zu steckbaren Solar-Geräten. Die Tabelle lässt sich sortieren und filtern:
Sollten Sie Fehler, Aktualisierungen oder Ergänzungen gefunden haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht.
In der Spalte „DGS-konform“ ist für die grün gekennzeichneten Systeme eine Zertifizierung nach DGS-Sicherheitsstandard (DGS 0001:2017-08, DGS 0001:2019-10) bzw. der Neufassung (DGS 0001:2022-11) erfolgt.
Die grün markierten Geräte erfüllen daher die Anforderungen vollständig, die im DGS-Sicherheitsstandard vorgegeben sind.
Weitere Informationen zur Montagehöhe finden Sie in den FAQ unter der Kategorie Befestigung.
Anbieter Produkt | Modul-Leistung in Watt | Befestigung | Design | Vermiedener Netzbezug in KWh/Jahr | Autarkiegrad | DGS-Standard konform |
---|---|---|---|---|---|---|
indielux ready2use Mono-Kit 375 Watt Steckersolargerät | 375 | Montagebohrung, Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | ja |
indielux ready2use Balkon-Kit 570 Watt Steckersolargerät | 570 | Balkongeländer, Aufständerung | Kunststoffmodul | 352 | 13,50% | ja |
indielux ready2use Duo-Kit 750 Watt Steckersolargerät | 750 | Montagebohrung, Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 420 | 16,20% | ja |
indielux ready2use Quatro-Kit 1500 Watt Steckersolargerät | 1500 | Montagebohrung, Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 647 | 24,90% | unbekannt |
indielux ready2use Hybrid-Kit 3750 Watt Solargenerator mit 4,8 kWh Energiespeicher | 3750 | Montagebohrung, Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 2.242 | 86,20% | unbekannt |
Technaxx Solar Balkonkraftwerk 300W TX-212 | 325 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 236 | 9,10% | ja |
Technaxx Solar Balkonkraftwerk 600W TX-220 / TX-228 | 650 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 385 | 14,80% | ja |
HUX POWER Solar 1 Modul | 390 | Aufständerung, Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 269 | 10,30% | ja |
HUX POWER Solar 2 Module | 780 | Aufständerung, Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 429 | 16,50% | ja |
A-E-S Europe GmbH 840 Wp Mini-Solaranlage | 840 | Dach | schwarzer Rahmen | 446 | 17,20% | unbekannt |
A-E-S Europe GmbH 920 Wp Mini-Solaranlage | 920 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 467 | 18,00% | unbekannt |
A-E-S Europe GmbH 1230 Wp Mini-Solaranlage | 1230 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 526 | 20,20% | unbekannt |
A-E-S Europe GmbH 1700 Wp Mini-Solaranlage | 1700 | Ziegeldach | schwarzer Rahmen | 580 | 22,30% | unbekannt |
Avancis Balkon-Set EXTRA | 580 | Balkongeländer | Rahmenlos | 356 | 13,70% | ja |
Avancis Balkon-Set Basis V | 290 | Balkongeländer | Rahmenlos | 216 | 8,30% | ja |
Avancis Balkon-Set BASIS H | 290 | Balkongeländer | Rahmenlos | 216 | 8,30% | ja |
AXSOL Arvey E-Fill Home 300 | 300 | Balkongeländer | silbern oder schwarz | 222 | 8,50% | nein |
Barnimer Energiewandel Balkonkraftwerk 1 Modul | 300 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | unbekannt |
Barnimer Energiewandel Balkonkraftwerk 2 Module | 600 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
BaSBa Batterien Stecker-Solar-Gerät 300W Orbis SSG300-BKW | 300 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | unbekannt |
BaSBa Batterien Stecker-Solar-Gerät 300W Orbis SSG600-BKW | 600 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
BaSBa Batterien Stecker-Solar-Gerät 300W Orbis SSG300 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
BaSBa Batterien Stecker-Solar-Gerät 300W Orbis SSG300Q | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
bau-tech Growatt 600 Watt Balkonkraftwerk | 600 | Aufständerung, Dach | silberner Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
bau-tech Solax 600 Watt Balkonkraftwerk | 600 | Aufständerung, Dach | silberner Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
bau-tech Growatt 750 Watt Solaranlage | 750 | Aufständerung, Dach | silberner Rahmen | 420 | 16,20% | nein |
bau-tech Growatt 900 Watt Balkonkraftwerk | 900 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 462 | 17,80% | nein |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk 200 Watt mit Balkonbefestigung | 200 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 164 | 6,30% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk 2x 200 Watt mit Balkonbefestigung | 400 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 274 | 10,50% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk aleo X63 Premium | 330 | Aufständerung, Dach | sillberner Rahmen | 238 | 9,20% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk Doppelseitig | 500 | Aufständerung | silberner Rahmen | 321 | 12,30% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk Mini 200 | 200 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | silberner Rahmen | 164 | 6,30% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk aleo Leo Black 350 Watt | 350 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 249 | 9,60% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk aleo Leo White 350 Watt | 350 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 249 | 9,60% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk aleo Leo Black 400 Watt | 400 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 274 | 10,50% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk XXL 550 Watt | 550 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 343 | 13,20% | unbekannt |
BK-Vertrieb Balkonkraftwerk Set XXL 2200 Watt | 2200 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | silberner Rahmen | 615 | 23,60% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 395 Wp | 395 | Aufständerung, Balkongeländer | silberner Rahmen | 271 | 10,40% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 750 Wp | 750 | Aufständerung, Balkongeländer | silberner Rahmen | 420 | 16,20% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 850 Wp | 850 | Aufständerung, Balkongeländer | silberner Rahmen | 449 | 17,30% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 850 Wp mit Monitoring | 850 | Aufständerung, Balkongeländer | silberner Rahmen | 449 | 17,30% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 1700 Wp mit Monitoring | 1700 | Aufständerung, Balkongeländer | silberner Rahmen | 580 | 22,30% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 2550 Wp mit Monitoring | 2550 | Aufständerung, Balkongeländer | silberner Rahmen | 631 | 24,30% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 3400 Wp mit Monitoring | 3400 | Aufständerung, Balkongeländer | silberner Rahmen | 657 | 25,30% | unbekannt |
BoBali Minisolar PV - Balkonkraftwerk - 820 Wp - Kit | 820 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 441 | 17,00% | unbekannt |
CarpeDiem MK375 HOY | 375 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | nein |
CarpeDiem MK750 HOY | 750 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 420 | 16,20% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE Balkon | 300 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE Balkon | 600 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE Garten | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE Garten | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE Wand | 300 | Fassade | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE Wand | 600 | Fassade | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE Naked | 300 | Aufständerung, Balkongeländer, Fassade | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE Naked | 600 | Aufständerung, Balkongeländer, Fassade | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
EET Efficient Energy Technology SOLMATE G | 740 | Aufständerung, Balkongeländer, Fassade | schwarzer Rahmen | 417 | 16,00% | nein |
Energetica Photovoltaic Industries e.Classic M HC | 390 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 269 | 10,30% | unbekannt |
Energetica Photovoltaic Industries e.Classic M HC black | 375 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | unbekannt |
Energetica Photovoltaic Industries e.Prime M HC | 390 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 269 | 10,30% | unbekannt |
Energetica Photovoltaic Industries e.Prime M HC black | 375 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | unbekannt |
Entratek Basic - Balkonkraftwerk 820 Wp | 820 | Aufständerung, Balkongeländer, Fassade | schwarzer Rahmen | 441 | 17,00% | unbekannt |
Entratek Basic Eco - Balkonkraftwerk 820 Wp | 820 | Aufständerung, Balkongeländer, Fassade | schwarzer Rahmen | 441 | 17,00% | unbekannt |
Entratek Maxi - Mini-PV-Anlage 1640 Wp | 1640 | Aufständerung, Balkongeländer, Fassade | schwarzer Rahmen | 575 | 22,10% | unbekannt |
Entratek Balkony - Balkonkraftwerk 820 Wp mit Halterung | 820 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 441 | 17,00% | unbekannt |
Entratek Flat - Mini-Solaranlage 820 Wp mit Halterung | 820 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 441 | 17,00% | unbekannt |
Entratek Roof - Mini-Solaranlage 820 Wp mit Halterung (Paarmontage) | 820 | Dach | schwarzer Rahmen | 441 | 17,00% | unbekannt |
ErEne Amerisolar AS-6M120-HC Black 380 Watt | 380 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 264 | 10,20% | unbekannt |
ErEne Amerisolar AS-7M108-HC Black 410 Watt | 410 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 279 | 10,70% | unbekannt |
ErEne ASWS Black Style 375-MH120-BB 375 Watt | 375 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | unbekannt |
ErEne ASWS Black Style 400-MH108-BW 400 Watt | 400 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 274 | 10,50% | unbekannt |
ErEne ASWS Boost S 415-MS305-BW 415 Watt | 415 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 281 | 10,80% | unbekannt |
ErEne ASWS Silver Style 380-MH120-SW 380 Watt | 380 | Aufständerung, Dach | silberner Rahmen | 264 | 10,20% | unbekannt |
ErEne ASWS Silver Style 410-MH108-SW 410 Watt | 410 | Aufständerung, Dach | silberner Rahmen | 279 | 10,70% | unbekannt |
ErEne ASWS Strong Style 370-MH120-BG 370 Watt | 370 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 259 | 10,00% | unbekannt |
ErEne ASWS Strong Style 390-MH120-N 390 Watt | 390 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 269 | 10,30% | unbekannt |
ErEne ASWS Strong Style HJT Black Mesh 390 Watt ASWS-390-MH120N-BMG | 390 | Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 269 | 10,30% | unbekannt |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 300 Wp | 280 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | silberner Rahmen | 211 | 8,10% | nein |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 300 Wp BLACK EDITION | 290 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 216 | 8,30% | nein |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 600 Wp | 560 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | silberner Rahmen | 347 | 13,40% | nein |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 600 Wp Black Edition | 580 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 356 | 13,70% | nein |
Freddy Solar Balkon Starter Set | 77 | Balkongeländer | Rahmenlos | 77 | 3,00% | unbekannt |
greenAkku ZaunPV Komplettpaket 335 Wp | 335 | Zaun | silberner Rahmen | 241 | 9,30% | unbekannt |
greenAkku ZaunPV Komplettpaket 390 Wp - bifazial | 390 | Zaun | schwarzer Rahmen | 269 | 10,30% | unbekannt |
greenAkku ZaunPV Komplettpaket 670 Wp | 670 | Zaun | silberner Rahmen | 393 | 15,10% | unbekannt |
greenAkku ZaunPV Komplettpaket 780 Wp - bifazial | 780 | Zaun | schwarzer Rahmen | 429 | 16,50% | unbekannt |
greenAkku ZaunPV Komplettpaket 370 Wp - edler Blumenkübel | 370 | Zaun | schwarzer Rahmen | 259 | 10,00% | unbekannt |
greenAkku selfPV 10° Komplettpaket 390 Wp - bifazial | 390 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 269 | 10,30% | unbekannt |
greenAkku selfPV 10° Komplettpaket 780 Wp - bifazial | 780 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 429 | 16,50% | unbekannt |
greenAkku selfPV Komplettpaket 385 Wp - Start Paket | 385 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | silberner Rahmen | 266 | 10,20% | unbekannt |
greenAkku selfPV Komplettpaket 740 Wp | 740 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 417 | 16,00% | unbekannt |
greenAkku selfPV Komplettpaket 335 Wp - Hot Spot-Free | 335 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | silberner Rahmen | 241 | 9,30% | unbekannt |
greenAkku selfPV Komplettpaket 670 Wp - Hot Spot-Free | 670 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | silberner Rahmen | 393 | 15,10% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 410 Wp (Runde Stäbe) | 410 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 279 | 10,70% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 410 Wp (Eckige Stäbe) | 410 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 279 | 10,70% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 335 Wp (Runde Stäbe) - Hot Spot-Free | 335 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 241 | 9,30% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 335 Wp (Eckige Stäbe) - Hot Spot-Free | 335 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 241 | 9,30% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 670 Wp (Runde Stäbe) - Hot Spot-Free | 670 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 393 | 15,10% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 670 Wp (Eckige Stäbe) - Hot Spot-Free | 670 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 393 | 15,10% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 820 Wp (Runde Stäbe) | 820 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 441 | 17,00% | unbekannt |
greenAkku selfPV Balkonpaket 820 Wp (Eckige Stäbe) | 820 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 441 | 17,00% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 360 | 360 | ohne | schwarzer Rahmen | 254 | 9,80% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 375 | 375 | ohne | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 720 | 720 | ohne | schwarzer Rahmen | 410 | 15,80% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-deal 750 | 750 | ohne | schwarzer Rahmen | 420 | 16,20% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 760 | 760 | ohne | schwarzer Rahmen | 423 | 16,30% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 375 Flachdach | 375 | Aufständrung | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-deal 750 Flachdach | 750 | Aufständrung | schwarzer Rahmen | 420 | 16,20% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 760 Flachdach | 760 | Aufständrung | schwarzer Rahmen | 423 | 16,30% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 360 Dach | 360 | Dach | schwarzer Rahmen | 254 | 9,80% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 375 Dach | 375 | Dach | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 720 Dach | 720 | Dach | schwarzer Rahmen | 410 | 15,80% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-deal 750 Dach | 750 | Dach | schwarzer Rahmen | 420 | 16,20% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 760 Dach | 760 | Dach | schwarzer Rahmen | 423 | 16,30% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 375 Fassade | 375 | Fassade | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-deal 750 Fassade | 750 | Fassade | schwarzer Rahmen | 420 | 16,20% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 760 Fassade | 760 | Fassade | schwarzer Rahmen | 423 | 16,30% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 375 Balkon | 375 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 261 | 10,10% | unbekannt |
Infinitum GmbH solar-pac 760 Balkon | 760 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 423 | 16,30% | unbekannt |
Jurasol JurSol Basic Single 345 Watt | 345 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 246 | 9,50% | unbekannt |
Jurasol JurSol Basic Single Black 400 Watt | 400 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 274 | 10,50% | unbekannt |
Jurasol JurSol Basic Duo 690 Watt | 690 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 400 | 15,40% | unbekannt |
Jurasol JurSol Basic Duo 810 Watt | 810 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 438 | 16,80% | unbekannt |
Jurasol JurSol Basic Duo Black 800 Watt | 800 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 435 | 16,70% | unbekannt |
Jurasol JurSol Basic Trio 1035 Watt | 1035 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 492 | 18,90% | unbekannt |
Jurasol JurSol Basic Trio Black 1065 Watt | 1065 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 498 | 19,20% | unbekannt |
Jurasol JurSol Flat Duo 810 Watt | 810 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 438 | 16,80% | unbekannt |
Jurasol JurSol Flat Trio 1035 Watt | 1035 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 492 | 18,90% | unbekannt |
Jurasol JurSol Roof Duo 810 Watt | 810 | Dach | schwarzer Rahmen | 438 | 16,80% | unbekannt |
Jurasol JurSol Roof Trio 1035 Watt | 1035 | Dach | schwarzer Rahmen | 492 | 18,90% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 300 W | 300 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 600 W | 600 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 700 W | 700 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 403 | 15,50% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 800 W | 800 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 435 | 16,70% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 900 W | 900 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 462 | 17,80% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 1500 W | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
KlimaWorld Balkonkraftwerk 2500 W | 2500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 629 | 24,20% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Ground+ Starterset 1 | 315 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Ground+ Starterset 2 | 630 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Railing+ Starterset 1 | 315 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Railing+ Starterset 2 | 630 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Wall+ Starterset 1 | 315 | Fassade | schwarzer Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
LED Werkstatt Plug In Solar Wall+ Starterset 2 | 630 | Fassade | schwarzer Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
Lieckipedia 600 Watt BaIkonkraftwerk Solaranlage, Solarspace | 600 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
Lieckipedia 600 Watt BaIkonkraftwerk Solaranlage, Astronergy | 600 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
Lieckipedia 600 Watt BaIkonkraftwerk Solaranlage, EcoDelta | 600 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
Lieckipedia 1000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Solarspace | 1000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 485 | 18,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Solarspace | 1000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 485 | 18,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Astronergy | 1000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 485 | 18,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Astronergy | 1000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 485 | 18,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, EcoDelta | 1000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 485 | 18,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, EcoDelta | 1000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 485 | 18,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Hyundai | 1000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 485 | 18,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Hyundai | 1000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 485 | 18,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1500 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Solarspace | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1500 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Solarspace | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1500 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Astronergy | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1500 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Astronergy | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1500 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, EcoDelta | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1500 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, EcoDelta | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1500 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Hyundai | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
Lieckipedia 1500 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Hyundai | 1500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 561 | 21,60% | unbekannt |
Lieckipedia 2000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Solarspace | 2000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 603 | 23,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Solarspace | 2000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 603 | 23,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Astronergy | 2000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 603 | 23,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Astronergy | 2000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 603 | 23,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, EcoDelta | 2000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 603 | 23,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, EcoDelta | 2000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 603 | 23,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Hyundai | 2000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 603 | 23,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Hyundai | 2000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 603 | 23,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2500 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Solarspace | 2500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 629 | 24,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2500 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Astronergy | 2500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 629 | 24,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2500 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, EcoDelta | 2500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 629 | 24,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2500 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, EcoDelta | 2500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 629 | 24,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2500 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Hyundai | 2500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 629 | 24,20% | unbekannt |
Lieckipedia 2500 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Hyundai | 2500 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 629 | 24,20% | unbekannt |
Lieckipedia 3000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Solarspace | 3000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 647 | 24,90% | unbekannt |
Lieckipedia 3000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Solarspace | 3000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 647 | 24,90% | unbekannt |
Lieckipedia 3000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, Astronergy | 3000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 647 | 24,90% | unbekannt |
Lieckipedia 3000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, Astronergy | 3000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 647 | 24,90% | unbekannt |
Lieckipedia 3000 Watt Plug & Play Solaranlage, Aufputzsteckdose, EcoDelta | 3000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 647 | 24,90% | unbekannt |
Lieckipedia 3000 Watt Plug & Play Solaranlage, Unterputzsteckdose, EcoDelta | 3000 | Aufständerung, Balkongeländer, Dach | schwarzer Rahmen | 647 | 24,90% | unbekannt |
