Hier finden Sie unsere Marktübersicht zu steckbaren Solar-Geräten. Die Tabelle lässt sich sortieren und filtern:
Anbieter Produkt | Modul- leistung in Watt | Befestigung | Design | DGS-Standard konform | Preis (Schlüssel- fertig) in Euro | Vermiedener Netzbezug in KWh/Jahr | Gewinn in Euro | Rendite pro Jahr | Strom- gestehungs- kosten in Cent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infinitum GmbH solar-pac 600 Schrägdach Plug & Play Envertech EVT560 | 600 | Dach | schwarzer Rahmen | ja | 789 | 364 | 2526 | 5,9% | 8,7 |
Infinitum GmbH solar-pac 300 basic mono black Envertech EVT300 | 300 | unbekannt | schwarzer Rahmen | ja | 399 | 222 | 1137 | 7,0% | 9,0 |
Infinitum GmbH solar-pac 280 Flachdach Plug & Play | 280 | Aufständerung | silberner Rahmen | ja | 389 | 211 | 1069 | 6,8% | 9,2 |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Fassade mono black Envertech EVT300 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 419 | 222 | 1117 | 6,7% | 9,4 |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Schrägdach Plug & Play Envertech EVT300 | 300 | Dach | schwarzer Rahmen | ja | 419 | 222 | 1117 | 6,7% | 9,4 |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Flachdach mono black Envertech EVT300 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 419 | 222 | 1116 | 6,7% | 9,4 |
Solar Info Zentrum SIZ Steckdosenfertiges Solarmodul 315 Wp - Set | 315 | Balkongeländer | unbekannt | ja | 461 | 192 | 1282 | 5,5% | 9,6 |
Infinitum GmbH solar-pac 600 basic Plug & Play Envertech EVT560 | 600 | unbekannt | schwarzer Rahmen | ja | 741 | 364 | 1779 | 6,3% | 10,2 |
Infinitum GmbH solar-pac 600 Fassade Plug & Play Envertech EVT560 | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 789 | 364 | 1731 | 6,0% | 10,8 |
Infinitum GmbH solar-pac 600 Flachdach Plug & Play Envertech EVT560 | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 789 | 364 | 1729 | 6,0% | 10,8 |
Infinitum GmbH solar-pac 240 basic Plug & Play | 240 | unbekannt | schwarzer Rahmen | ja | 311 | 188 | 617 | 7,6% | 11,0 |
indielux kat-e 650 Watt Gartenhaus Steckdosen-Solargerät K2A325E560 | 650 | Gartenhaus | silberner Rahmen | ja | 855 | 384 | 1802 | 5,8% | 11,1 |
indielux stapl-e black DUO 650 Watt Steckdosen-Solarmodul S2A325E560 | 650 | Montagebohrung | schwarzer Rahmen | ja | 855 | 384 | 1802 | 5,8% | 11,1 |
indielux stapl-e black 325 Watt Steckdosen-Solarmodul SA325E300 | 325 | Montagebohrung | schwarzer Rahmen | ja | 529 | 236 | 1101 | 5,8% | 11,2 |
Infinitum GmbH solar-pac 300 basic mono black AEConversion INV315-50 | 300 | unbekannt | schwarzer Rahmen | ja | 449 | 222 | 862 | 6,3% | 11,6 |
Infinitum GmbH solar-pac 240 Fassade Plug & Play | 240 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 329 | 188 | 599 | 7,2% | 11,7 |
Infinitum GmbH solar-pac 240 Flachdach Plug & Play | 240 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 329 | 188 | 599 | 7,2% | 11,7 |
Infinitum GmbH solar-pac 240 Schrägdach Plug & Play | 240 | Dach | schwarzer Rahmen | ja | 329 | 188 | 599 | 7,2% | 11,7 |
BaSBa Batterien Stecker-Solar-Gerät 300W Orbis SSG300 | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 477 | 232 | 892 | 6,2% | 11,8 |
BaSBa Batterien Stecker-Solar-Gerät 300W Orbis SSG300Q | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 477 | 232 | 892 | 6,2% | 11,8 |
indielux e-asy black DUO 650 Watt Flachdach oder Rasen Steckdosen-Solargerät E2A325E560 | 650 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 919 | 384 | 1738 | 5,5% | 12,0 |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Fassade mono black AEConversion INV315-50 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 469 | 222 | 842 | 6,1% | 12,1 |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Schrägdach Plug & Play AEConversion INV315-50 | 300 | Dach | schwarzer Rahmen | ja | 469 | 222 | 842 | 6,1% | 12,1 |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Flachdach mono black AEConversion INV315-50 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 469 | 222 | 841 | 6,0% | 12,1 |
indielux e-asy black 325 Watt Flachdach oder Rasen Steckdosen-Solargerät EA325E300 | 325 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 594 | 236 | 1036 | 5,2% | 12,6 |
Solar Info Zentrum SIZ SIZ-PlugIn Steckdosenfertiges Solarmodul 300 Wp - Set | 300 | Balkongeländer | unbekannt | ja | 612 | 185 | 1068 | 4,1% | 13,3 |
indielux stapl-e black 325 Watt Steckdosen-Solarmodul SA325A300 | 325 | Montagebohrung | schwarzer Rahmen | ja | 550 | 236 | 841 | 5,4% | 13,3 |
Infinitum GmbH solar-pac 290 Balkon Envertech EVT300 | 290 | Balkongeländer | silberner Rahmen | ja | 519 | 180 | 726 | 4,5% | 14,4 |
indielux e-wall black DUO 650 Watt Fassaden Steckdosen-Solargerät W2A325E560 | 650 | Fassade | schwarzer Rahmen | ja | 954 | 324 | 1289 | 4,4% | 14,7 |
indielux e-asy black 325 Watt Flachdach oder Rasen Steckdosen-Solargerät EA325A300 | 325 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 613 | 235 | 777 | 4,8% | 14,9 |
indielux e-wall black 325 Watt Fassaden Steckdosen-Solargerät WA325E300 | 325 | Fassade | schwarzer Rahmen | ja | 632 | 196 | 725 | 3,9% | 16,1 |
indielux balcon-e light QUAD 400 Watt Balkon Steckdosen-Solargerät B4A100E300 | 400 | Balkongeländer | Kunststoffmodul | ja | 758 | 225 | 651 | 3,1% | 16,8 |
indielux e-asy black DUO OW 650 Watt Flachdach oder Rasen Steckdosen-Solargerät E2A325A300 | 650 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | ja | 1054 | 340 | 957 | 3,8% | 17,7 |
Infinitum GmbH solar-pac 290 Balkon AEConversion INV-315-50 | 290 | Balkongeländer | silberner Rahmen | ja | 569 | 180 | 494 | 3,6% | 18,1 |
indielux e-wall black 325 Watt Fassaden Steckdosen-Solargerät WA325A300 | 325 | Fassade | schwarzer Rahmen | ja | 648 | 196 | 510 | 3,4% | 18,9 |
solarinvert Selvsolar (selvpv comfort) | 1140 | Montagebohrung | Kunststoffmodul | ja | 1999 | 512 | 773 | 1,9% | 22,3 |
indielux sonnenspross 260 Watt Gartentisch Steckdosen-Solargerät SX260A300 | 260 | Gartentisch | Gartentisch | ja | 1100 | 200 | 78 | 0,4% | 31,5 |
Stellar Energy 400W Balkonkraftwerk Set Monokristallin Amerisolar | 400 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 380 | 270 | 1772 | 8,0% | 6,3 |
Stellar Energy 300W Balkonkraftwerk Set Monokristallin Eurener | 300 | unbekannt | silbern oder schwarz | unbekannt | 295 | 222 | 1241 | 8,6% | 6,6 |
Stellar Energy 600W Balkonkraftwerk Set Monokristallin Eurener | 600 | unbekannt | silbern oder schwarz | unbekannt | 490 | 364 | 2030 | 8,5% | 6,7 |
Stellar Energy 800W Balkonkraftwerk Set Monokristallin Amerisolar | 800 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 700 | 435 | 2774 | 7,4% | 7,1 |
Volks-Energie Home-Solar-Modul 280Wp | 280 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 329 | 211 | 1295 | 8,3% | 7,8 |
Volks-Energie Home-Solar-Modul 320Wp "Full-Black" | 320 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 382 | 233 | 1411 | 8,0% | 8,2 |
Volks-Energie Home-Solar-Modul 320Wp | 320 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 384 | 233 | 1409 | 8,0% | 8,2 |
econergi Balkonkraftwerk LX 640-HZ | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 788 | 375 | 2621 | 6,0% | 8,4 |
econergi Balkonkraftwerk LX 600-FullBlack | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 788 | 361 | 2498 | 5,9% | 8,7 |
Ravisolar Niederwiesa RAVISet Balkonkraftwerk 660Wp | 660 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 681 | 388 | 2001 | 7,1% | 8,8 |
Mein-Solarwerk 315 Watt Bockstark | 315 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 465 | 235 | 1410 | 6,4% | 8,8 |
Öko-Energie Hausstrom Mini PV-Anlage 270 Watt | 270 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 464 | 210 | 1444 | 5,8% | 8,9 |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 320Wp Talesun / EVT | 320 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 418 | 236 | 1212 | 7,0% | 8,9 |
Ravisolar Niederwiesa RAVISet Balkonkraftwerk 640Wp | 640 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 681 | 380 | 1951 | 7,0% | 9,0 |
Ravisolar Niederwiesa RAVISet Balkonkraftwerk 610Wp | 610 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 661 | 368 | 1888 | 7,0% | 9,0 |
Mein-Solarwerk 630 Watt Bockstark | 630 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 780 | 384 | 2283 | 6,3% | 9,0 |
Mein-Solarwerk 315 Watt Bockstark | 315 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 485 | 235 | 1390 | 6,2% | 9,2 |
Mein-Solarwerk 630 Watt Bockstark | 630 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 800 | 384 | 2263 | 6,1% | 9,3 |
Sonnenrepublik Home-Set 325 | 325 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 330 | 236 | 834 | 8,8% | 9,3 |
Ravisolar Niederwiesa RAVISet Balkonkraftwerk 305Wp | 305 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 423 | 225 | 1132 | 6,7% | 9,4 |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 345Wp AE Solar | 345 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 409 | 246 | 1043 | 7,5% | 9,5 |
VILSTAL-SOLAR Zählerbremse R7 UNO | 325 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 449 | 235 | 1180 | 6,7% | 9,5 |
blue oak Balkonkraftwerk 660 Wp | 660 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 740 | 388 | 1942 | 6,6% | 9,5 |
Öko-Energie Solar-Pirat 340 | 340 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 478 | 249 | 1242 | 6,6% | 9,6 |
Mein-Solarwerk 325 Watt Energy | 325 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 465 | 240 | 1198 | 6,6% | 9,7 |
blue oak Balkonkraftwerk 660 Wp | 660 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 750 | 388 | 1932 | 6,6% | 9,7 |
Öko-Energie Solar-Pirat 560 Mini PV-Anlage 680 Wp Astroenergy | 680 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 779 | 402 | 2003 | 6,6% | 9,7 |
Volks-Energie Home-Solar-Modul 640Wp "Full-Black" | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 739 | 381 | 2191 | 7,1% | 9,7 |
Sonnenrepublik Home-Set 320 | 320 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 340 | 233 | 810 | 8,5% | 9,7 |
Volks-Energie Home-Solar-Modul 560Wp | 560 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 677 | 347 | 1997 | 7,1% | 9,7 |
Volks-Energie Home-Solar-Modul 640Wp "Full-Black" | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 744 | 381 | 2186 | 7,1% | 9,8 |
Sonnenrepublik Home-Set 280 | 280 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 310 | 211 | 732 | 8,4% | 9,8 |
Öko-Energie Solar-Pirat 285 | 285 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 428 | 218 | 1082 | 6,5% | 9,8 |
Mein-Solarwerk 300 Watt Solarstart | 300 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 445 | 227 | 1123 | 6,5% | 9,8 |
Mein-Solarwerk 600 Watt Solarstart | 600 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 730 | 371 | 1838 | 6,5% | 9,8 |
Herr-Strom PVau-SunPower 315-BASIC | 315 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 569 | 230 | 1526 | 5,4% | 9,9 |
Öko-Energie Hausstrom Mini PV-Anlage 265 Watt Trina | 265 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 414 | 207 | 1017 | 6,4% | 10,0 |
Regotherm Balkonkraftwerk PV-Anlage 310 W | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 457 | 227 | 1117 | 6,4% | 10,0 |
Herr-Strom PVau-LG330-Black | 330 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 599 | 238 | 1892 | 5,9% | 10,1 |
Mein-Solarwerk 325 Watt Energy | 325 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 485 | 240 | 1178 | 6,4% | 10,1 |
Mein-Solarwerk 600 Watt Solarstart | 600 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 750 | 371 | 1818 | 6,3% | 10,1 |
Barnimer Energiewandel Balkonkraftwerk 2 Module | 600 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | unbekannt | 621 | 307 | 1503 | 6,3% | 10,1 |
blue oak Balkonkraftwerk 600 Wp | 600 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 740 | 364 | 1780 | 6,3% | 10,2 |
Sonnenrepublik Home-Set 650/2 | 650 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 590 | 384 | 1307 | 8,1% | 10,2 |
Mein-Solarwerk 300 Watt Solarstart | 300 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 465 | 227 | 1103 | 6,3% | 10,3 |
econergi Balkonkraftwerk LG Neo 660Wp | 660 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 978 | 381 | 2489 | 5,2% | 10,3 |
blue oak Balkonkraftwerk 600 Wp | 600 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 750 | 364 | 1770 | 6,2% | 10,3 |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 640W | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 793 | 384 | 1867 | 6,2% | 10,3 |
Mein-Solarwerk 650 Watt Energy | 650 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 810 | 392 | 1901 | 6,2% | 10,3 |
Regotherm Balkonkraftwerk PV-Anlage 310 W | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 473 | 227 | 1101 | 6,2% | 10,4 |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 370Wp | 370 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 542 | 260 | 1257 | 6,2% | 10,4 |
Herr-Strom PVau-Trina310-Basic | 310 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 416 | 227 | 927 | 6,9% | 10,5 |
econergi Balkonkraftwerk JA 620W mono | 620 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 678 | 368 | 1495 | 6,9% | 10,5 |
Sonnenrepublik Home-Set 600/2 | 600 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 576 | 364 | 1224 | 7,9% | 10,5 |
Mein-Solarwerk 650 Watt Energy | 650 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 830 | 392 | 1881 | 6,1% | 10,6 |
Herr-Strom PVau-LG335-BIFACIAL BASIC | 335 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 639 | 241 | 1880 | 5,6% | 10,6 |
Sonnenrepublik Home-Set 560/2 | 560 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 560 | 347 | 1156 | 7,8% | 10,7 |
Mein-Solarwerk 640 Watt Performance | 640 | Aufständerung | silbern oder schwarz | unbekannt | 840 | 388 | 1841 | 6,0% | 10,8 |
Alpha-Solar Balkonkraftwerk, Mini-Solaranlage, Plug and Play, 285 | 285 | Fassade | silberner Rahmen | unbekannt | 386 | 178 | 843 | 6,0% | 10,9 |
Mein-Solarwerk 320 Watt Performance | 320 | Aufständerung | silbern oder schwarz | unbekannt | 525 | 238 | 1119 | 5,9% | 11,0 |
ICS Solar (???) Mini Photovoltaikanlage | 600 | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 699 | 361 | 1436 | 6,6% | 11,1 |
Barnimer Energiewandel Balkonkraftwerk 1 Modul | 300 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | unbekannt | 409 | 185 | 869 | 5,9% | 11,1 |
Mein-Solarwerk 640 Watt Performance | 640 | Aufständerung | silbern oder schwarz | unbekannt | 860 | 388 | 1821 | 5,9% | 11,1 |
VILSTAL-SOLAR Zählerbremse R7 DUO | 610 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 817 | 368 | 1731 | 5,9% | 11,1 |
Solaranker Plugin Play 580 Watt Typ Welldach | 580 | Dach | silberner Rahmen | unbekannt | 790 | 356 | 1672 | 5,8% | 11,1 |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 315Wp Full Black | 315 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 517 | 233 | 1094 | 5,8% | 11,1 |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 370Wp | 370 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 578 | 260 | 1221 | 5,8% | 11,1 |
selfPV (greenAkku by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 320Wp Hotspot Free | 320 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 526 | 236 | 1104 | 5,8% | 11,2 |
Mein-Solarwerk 650 Watt Turbo | 650 | Aufständerung | silbern oder schwarz | unbekannt | 880 | 391 | 1827 | 5,8% | 11,2 |
econergi Balkonkraftwerk SunT 550 polykristallin | 550 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 678 | 343 | 1345 | 6,4% | 11,3 |
Mein-Solarwerk 325 Watt Turbo | 325 | Aufständerung | silbern oder schwarz | unbekannt | 545 | 240 | 1118 | 5,7% | 11,3 |
BoBali Minisolar PV - Guerillia PV - Balkonkraftwerk - 325 Wp - Kit | 325 | Balkongeländer | silbern oder schwarz | unbekannt | 391 | 196 | 767 | 6,4% | 11,4 |
Mein-Solarwerk 320 Watt Performance | 320 | Aufständerung | silbern oder schwarz | unbekannt | 545 | 238 | 1099 | 5,7% | 11,5 |
Mein-Solarwerk 650 Watt Turbo | 650 | Aufständerung | silbern oder schwarz | unbekannt | 900 | 391 | 1807 | 5,7% | 11,5 |
Mitzner Energie Piraten-/Balkonanlage 2 Plug&Play PV 560WP | 560 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 706 | 347 | 1346 | 6,3% | 11,6 |
BoBali Minisolar PV - Guerillia PV - Balkonkraftwerk - 650 Wp - Kit | 650 | Balkongeländer | silbern oder schwarz | unbekannt | 661 | 325 | 1257 | 6,3% | 11,6 |
Herr-Strom Pvau-SunPower 630-BASIC | 630 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1099 | 377 | 2840 | 5,2% | 11,7 |
Sonnenrepublik Mini Home-Set 320/2 | 320 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 410 | 233 | 740 | 7,1% | 11,7 |
Herr-Strom PVau-LG330-BLACK inkl. Dachbefestigung | 330 | Dach | schwarzer Rahmen | unbekannt | 699 | 238 | 1792 | 5,2% | 11,7 |
Mein-Solarwerk 325 Watt Turbo | 325 | Aufständerung | silbern oder schwarz | unbekannt | 565 | 240 | 1098 | 5,5% | 11,8 |
Öko-Energie Solar-Pirat 560 Mini PV-Anlage 580 Wp Ja-Solar | 580 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 749 | 363 | 1394 | 6,2% | 11,8 |
Lieckipedia 500 Watt Solar Photovoltaik Plug & Play Mini-Solaranlage für die Steckdose | 500 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 670 | 321 | 1226 | 6,1% | 11,9 |
Herr-Strom PVau-SunPower 315 ALU | 315 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 689 | 230 | 1406 | 4,5% | 12,0 |
Herr-Strom PVau-LG330-ALU | 330 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 719 | 238 | 1772 | 5,1% | 12,1 |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 740Wp | 740 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 939 | 418 | 1697 | 5,7% | 12,1 |
Herr-Strom PVau-Heckert 315-BASIC | 315 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 490 | 230 | 869 | 6,0% | 12,2 |
Herr-Strom PVau-SF340-BASIC | 340 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 529 | 243 | 1046 | 6,4% | 12,4 |
Öko-Energie Solar-Pirat 320 | 320 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 522 | 238 | 882 | 5,8% | 12,5 |
Herr-Strom PVau-LG335-BIFACIAL ALU | 335 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 759 | 241 | 1760 | 4,9% | 12,6 |
iKratos Balkonsolar Sunpower 325 | 325 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | unbekannt | 495 | 196 | 862 | 5,2% | 12,6 |
Sonnenrepublik Mini Home-Set 200/2 | 200 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 310 | 164 | 498 | 6,6% | 12,6 |
Herr-Strom PVau-LG660-Black | 660 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1230 | 389 | 2835 | 4,9% | 12,7 |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 345Wp Qcells | 345 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 555 | 249 | 913 | 5,7% | 12,8 |
Herr-Strom PVau-LG340-BLACK inkl. QUER Alupfrofilständer | 340 | Dach | schwarzer Rahmen | unbekannt | 784 | 243 | 1762 | 4,8% | 12,9 |
bau-tech 500 Watt Solaranlage | 500 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 730 | 321 | 1166 | 5,6% | 13,0 |
Solaranker Solar Plugin Play 290 Watt | 280 | Balkongeländer | silberner Rahmen | unbekannt | 459 | 175 | 753 | 5,0% | 13,1 |
econergi Balkonkraftwerk SunT 295 Superpoly | 295 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 503 | 219 | 791 | 5,5% | 13,1 |
Herr-Strom PVau-LG670-BIFACIAL BASIC | 670 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1290 | 393 | 2283 | 4,2% | 13,1 |
Solaranker Balkonanlage Solar Plugin Play 560 Watt | 560 | Balkongeländer | silberner Rahmen | unbekannt | 779 | 292 | 1243 | 4,9% | 13,3 |
econergi Balkonkraftwerk SunT 285 Superpoly | 285 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 503 | 214 | 758 | 5,4% | 13,5 |
KlimaWorld BS-Set-320B | 310 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | unbekannt | 449 | 189 | 669 | 5,4% | 13,6 |
Herr-Strom PVau-LG330-BLACK inkl. hochkant Aluprofilständer | 330 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 813 | 238 | 1678 | 4,6% | 13,7 |
econergi Balkonkraftwerk LX 320 HC | 320 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 557 | 233 | 817 | 5,3% | 13,7 |
Herr-Strom PVau-SunPower 630 DACH | 630 | Dach | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1289 | 377 | 2650 | 4,6% | 13,7 |
Lieckipedia 315 Watt Solar Photovoltaik Plug & Play Mini-Solaranlage für die Steckdose | 315 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 552 | 230 | 807 | 5,3% | 13,7 |
Lieckipedia 335 Watt Solar Photovoltaik Plug & Play Mini-Solaranlage für die Steckdose | 335 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 578 | 241 | 844 | 5,3% | 13,7 |
econergi Balkonkraftwerk LX 300 -FullBlack | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 533 | 222 | 777 | 5,3% | 13,7 |
Herr-Strom PVau-SunPower 630 ALU | 630 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1299 | 377 | 2640 | 4,5% | 13,8 |
econergi Balkonkraftwerk SunT 275 polykristallin | 275 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 503 | 208 | 725 | 5,2% | 13,8 |
Lieckipedia 340 Watt Solar Photovoltaik Plug & Play Mini-Solaranlage für die Steckdose | 340 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 596 | 243 | 842 | 5,2% | 14,0 |
Lieckipedia 270 Watt Solar Photovoltaik Plug & Play Mini-Solaranlage für die Steckdose | 270 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 516 | 205 | 696 | 5,0% | 14,4 |
pure energien Balkonkraftwerk | 520 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 952 | 330 | 1331 | 4,5% | 14,4 |
Herr-Strom PVau-LG660-DACH | 660 | Dach | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1419 | 389 | 2646 | 4,3% | 14,6 |
Lieckipedia 330 Watt Solar Photovoltaik Plug & Play Mini-Solaranlage für die Steckdose | 330 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 609 | 238 | 798 | 4,9% | 14,6 |
Öko-Energie Solar-Pirat 500 Mini-PV-Anlage 640 Wp Balkon/Fassade-Spezial | 640 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | unbekannt | 840 | 318 | 1182 | 5,0% | 14,7 |
Herr-Strom PVau-LG660-ALU | 660 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1429 | 389 | 2636 | 4,3% | 14,7 |
Herr-Strom PVau-Trina620-Basic | 620 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 960 | 373 | 1240 | 4,9% | 14,7 |
bau-tech 260 Watt Solaranlage | 260 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 516 | 200 | 662 | 4,8% | 14,8 |
Herr-Strom PVau-SF680-BASIC | 680 | unbekannt | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1029 | 396 | 1313 | 4,8% | 14,8 |
Herr-Strom PVau-Heckert 315-ALU | 315 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 599 | 230 | 760 | 4,8% | 14,9 |
Herr-Strom PVau-Trina310-Dach | 310 | Dach | schwarzer Rahmen | unbekannt | 596 | 227 | 747 | 4,8% | 15,0 |
Herr-Strom PVau-Heckert 630-BASIC | 630 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 990 | 377 | 1234 | 4,7% | 15,0 |
Herr-Strom PVau-LG670-BIFACIAL DACH | 670 | Dach | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1489 | 393 | 2084 | 3,6% | 15,2 |
Lieckipedia 250 Watt Solar Photovoltaik Plug & Play Mini-Solaranlage für die Steckdose | 250 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 515 | 194 | 629 | 4,7% | 15,2 |
Lieckipedia 275 Watt Solar Photovoltaik Plug & Play Mini-Solaranlage für die Steckdose | 275 | Aufständerung | silberner Rahmen | unbekannt | 554 | 208 | 675 | 4,7% | 15,2 |
Herr-Strom PVau-SF340-ALU | 340 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 649 | 243 | 926 | 5,2% | 15,2 |
Herr-Strom PVau-LG670-BIFACIAL ALU | 670 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 1499 | 393 | 2074 | 3,5% | 15,3 |
SolARenner Komplettangebot Hausnetzeinspeisung (Balkonkraftwerk) 230 V 600/640 Watt | 640 | Fassade | schwarzer Rahmen | unbekannt | 970 | 316 | 1311 | 4,4% | 15,3 |
SolARenner Komplettangebot Hausnetzeinspeisung (Balkonkraftwerk) 230 V 660 Wp | 660 | Fassade | schwarzer Rahmen | unbekannt | 868 | 322 | 1032 | 4,6% | 15,4 |
Mitzner Energie Piraten-/Balkonanlage 1 Plug&Play PV 280WP | 280 | unbekannt | silberner Rahmen | unbekannt | 580 | 211 | 666 | 4,5% | 15,7 |
Herr-Strom PVau-Trina310-ALU | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | unbekannt | 628 | 227 | 715 | 4,4% | 15,8 |
