Hier finden Sie unsere Marktübersicht zu steckbaren Solar-Geräten. Die Tabelle lässt sich sortieren und filtern:
Anbieter Produkt | Modul- leistung in Watt | Befestigung | Design | Vermiedener Netzbezug in KWh/Jahr | Autarkiegrad | DGS-Standard konform |
---|---|---|---|---|---|---|
indielux ready2use Balkon-Kit 570 Watt Steckersolargerät | 570 | Balkongeländer | Kunststoffmodul | 352 | 13,50% | ja |
indielux ready2use Duo-Kit 750 Watt Steckersolargerät | 750 | Montagebohrung, Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 420 | 16,20% | ja |
indielux ready2use Hybrid-Kit 3750 Watt Solargenerator mit 4,8 kWh Energiespeicher | 3750 | Montagebohrung, Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 2.242 | 86,20% | unbekannt |
indielux ready2use Mono-Kit 375 Watt Steckersolargerät | 375 | Montagebohrung, Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 261 | 10,10% | ja |
indielux ready2use Quatro-Kit 1500 Watt Steckersolargerät | 1500 | Montagebohrung, Aufständerung, Dach | schwarzer Rahmen | 647 | 24,90% | unbekannt |
indielux ready2use Sonnenspross solarer Gartentisch Steckersolargerät | 280 | Gartentisch | schwarzer Rahmen | 211 | 8,10% | ja |
A-E-S Europe GmbH 680Wp Minikraftwerk 2x Halbzellen Solarmodul +APSystems für Ziegeldach | 680 | Dach | schwarzer Rahmen | 396 | 15,20% | nein |
A-E-S Europe GmbH Paket: 2x Trina 340Wp + APSystems Mikrowechselrichter Wieland Stecker | 680 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 396 | 15,20% | nein |
Avancis Balkon-Set BASIS H | 290 | Balkongeländer | Rahmenlos | 216 | 8,30% | ja |
Avancis Balkon-Set Basis V | 290 | Balkongeländer | Rahmenlos | 216 | 8,30% | ja |
Avancis Balkon-Set EXTRA | 580 | Balkongeländer | Rahmenlos | 356 | 13,70% | ja |
AXSOL Arvey E-Fill Home 300 | 300 | Balkongeländer | silbern oder schwarz | 222 | 8,50% | nein |
Barnimer Energiewandel Balkonkraftwerk 1 Modul | 300 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | unbekannt |
Barnimer Energiewandel Balkonkraftwerk 2 Module | 600 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
BaSBa Batterien Stecker-Solar-Gerät 300W Orbis SSG300 | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 227 | 8,70% | ja |
BaSBa Batterien Stecker-Solar-Gerät 300W Orbis SSG300Q | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 227 | 8,70% | ja |
base.energy FREDDY Balkon Doppel Deluxe Set | 140 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 124 | 4,80% | unbekannt |
base.energy FREDDY Balkon Maximum Power Lover | 280 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 211 | 8,10% | unbekannt |
base.energy FREDDY Balkon Starter Set | 70 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 71 | 2,70% | unbekannt |
bau-tech 260 Watt Solaranlage | 260 | Aufständerung | silberner Rahmen | 200 | 7,70% | unbekannt |
bau-tech 500 Watt Solaranlage | 500 | Aufständerung | silberner Rahmen | 321 | 12,30% | unbekannt |
bau-tech 600 Watt Balkonkraftwerk | 600 | Aufständerung | silberner Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
bau-tech 750 Watt Solaranlage | 750 | Aufständerung | silberner Rahmen | 420 | 16,20% | nein |
bau-tech 900 Watt Balkonkraftwerk | 900 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 462 | 17,80% | nein |
blue oak Balkonkraftwerk 300 Wp | 300 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
blue oak Balkonkraftwerk 300 Wp | 300 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
blue oak Balkonkraftwerk 330 Wp | 330 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 238 | 9,20% | nein |
blue oak Balkonkraftwerk 330 Wp | 330 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 238 | 9,20% | nein |
blue oak Balkonkraftwerk 600 Wp | 600 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 600 Wp | 600 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 660 Wp | 660 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | unbekannt |
blue oak Balkonkraftwerk 660 Wp | 660 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | unbekannt |
BoBali Minisolar PV - Guerillia PV - Balkonkraftwerk - 325 Wp - Kit | 325 | Balkongeländer | silbern oder schwarz | 236 | 9,10% | unbekannt |
BoBali Minisolar PV - Guerillia PV - Balkonkraftwerk - 650 Wp - Kit | 650 | Balkongeländer | silbern oder schwarz | 385 | 14,80% | nein |
BoBali Minisolar PV - Guerillia PV - Balkonkraftwerk - 650 Wp - Kit | 650 | Balkongeländer | silbern oder schwarz | 385 | 14,80% | unbekannt |
CarpeDiem MK315 HOY FullBlack | 315 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 230 | 8,90% | nein |
CarpeDiem MK325 HOY | 325 | unbekannt | silberner Rahmen | 236 | 9,10% | nein |
CarpeDiem MK345 HOY | 345 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 246 | 9,50% | nein |
CarpeDiem MK345 IQ | 345 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 246 | 9,50% | nein |
CarpeDiem MK630 AP FullBlack | 630 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 377 | 14,50% | nein |
CarpeDiem MK650 AP | 650 | unbekannt | silberner Rahmen | 385 | 14,80% | nein |
CarpeDiem MK690 AP | 690 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 400 | 15,40% | nein |
CarpeDiem MK690 IQ | 690 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 400 | 15,40% | nein |
CarpeDiem MyPV mono 975 | 975 | unbekannt | silberner Rahmen | 479 | 18,40% | nein |
econergi 640W Solvis Solar mit AP Systems YC 600 | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 381 | 14,60% | nein |
econergi Axitec Balkonkraftwerk 620Wp | 620 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 373 | 14,30% | nein |
econergi Balkonkraftwerk JA 620W mono | 620 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 373 | 14,30% | nein |
econergi Balkonkraftwerk JA 620W mono | 620 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 373 | 14,30% | nein |
econergi Balkonkraftwerk JA 620W mono | 620 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 373 | 14,30% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk LG Neo 660Wp | 660 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | nein |
econergi Balkonkraftwerk LG Neo 660Wp | 660 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | nein |
econergi Balkonkraftwerk LG Neo 660Wp | 660 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk LX 300 -FullBlack | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
econergi Balkonkraftwerk LX 300 -FullBlack | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk LX 320 HC | 320 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 233 | 9,00% | nein |
econergi Balkonkraftwerk LX 320 HC | 320 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 233 | 9,00% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk LX 600-FullBlack | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
econergi Balkonkraftwerk LX 600-FullBlack | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
econergi Balkonkraftwerk LX 600-FullBlack | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk LX 640-HZ | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 381 | 14,60% | nein |
econergi Balkonkraftwerk LX 640-HZ | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 381 | 14,60% | nein |
econergi Balkonkraftwerk LX 640-HZ | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 381 | 14,60% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk Solar Fabrik 680W | 680 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 396 | 15,20% | nein |
econergi Balkonkraftwerk SunT 275 polykristallin | 275 | Aufständerung | silberner Rahmen | 208 | 8,00% | nein |
econergi Balkonkraftwerk SunT 275 polykristallin | 275 | Aufständerung | silberner Rahmen | 208 | 8,00% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk SunT 285 Superpoly | 285 | Aufständerung | silberner Rahmen | 214 | 8,20% | nein |
econergi Balkonkraftwerk SunT 285 Superpoly | 285 | Aufständerung | silberner Rahmen | 214 | 8,20% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk SunT 295 Superpoly | 295 | Aufständerung | silberner Rahmen | 219 | 8,40% | nein |
econergi Balkonkraftwerk SunT 295 Superpoly | 295 | Aufständerung | silberner Rahmen | 219 | 8,40% | unbekannt |
econergi Balkonkraftwerk SunT 550 polykristallin | 550 | Aufständerung | silberner Rahmen | 343 | 13,20% | nein |
econergi Balkonkraftwerk SunT 550 polykristallin | 550 | Aufständerung | silberner Rahmen | 343 | 13,20% | nein |
econergi Balkonkraftwerk SunT 550 polykristallin | 550 | Aufständerung | silberner Rahmen | 343 | 13,20% | unbekannt |
ecubesystems (auch Balkonkraftwerk.de by Laudeley) 1 Balkonkraftwerk | 300 | Balkongeländer, Fassade, Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | unbekannt |
ecubesystems (auch Balkonkraftwerk.de by Laudeley) 1 Balkonkraftwerk | 300 | Balkongeländer, Fassade, Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | unbekannt |
ecubesystems (auch Balkonkraftwerk.de by Laudeley) 2 Balkonkraftwerke | 600 | Balkongeländer, Fassade, Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
ecubesystems (auch Balkonkraftwerk.de by Laudeley) 2 Balkonkraftwerke | 600 | Balkongeländer, Fassade, Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
EdCar MPV 300 | 370 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 259 | 10,00% | unbekannt |
EdCar MPV 560 | 740 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 417 | 16,00% | unbekannt |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE B | 210 | Balkongeländer | Kunststoffmodul | 170 | 6,50% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE B+ | 315 | Balkongeländer | Kunststoffmodul | 230 | 8,90% | nein |
EET Efficient Energy Technology LIGHTMATE G | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
EET Efficient Energy Technology SOLMATE B | 525 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 413 | 15,90% | nein |
EET Efficient Energy Technology SOLMATE G | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 464 | 17,90% | nein |
Energetica Photovoltaic Industries Balkonkraftwerk Simon 2.0 | 200 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 164 | 6,30% | unbekannt |
Energetica Photovoltaic Industries Balkonkraftwerk Simon 2.0 Wieland Edition | 200 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 164 | 6,30% | unbekannt |
ErEne Mini PV-, Balkon-,Solar-Anlage 300 Watt | 300 | unbekannt | silberner Rahmen | 222 | 8,50% | unbekannt |
ErEne Mini PV-, Balkon-,Solar-Anlage 315 Watt | 315 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
ErEne Mini PV-, Balkon-,Solar-Anlage 330 Watt | 330 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 238 | 9,20% | unbekannt |
ErEne Mini PV-, Balkon-,Solar-Anlage 335 Watt | 335 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 241 | 9,30% | unbekannt |
ErEne Mini PV-, Balkon-,Solar-Anlage 600 Watt | 600 | unbekannt | silberner Rahmen | 364 | 14,00% | unbekannt |
ErEne Mini PV-, Balkon-,Solar-Anlage 630 Watt | 630 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
ErEne Mini PV-, Balkon-,Solar-Anlage 660 Watt | 660 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | unbekannt |
ErEne Mini PV-, Balkon-,Solar-Anlage 670 Watt | 670 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 393 | 15,10% | unbekannt |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 270 Wp | 270 | unbekannt | silberner Rahmen | 205 | 7,90% | nein |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 300 Wp | 280 | unbekannt | silberner Rahmen | 211 | 8,10% | nein |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 300 Wp BLACK EDITION | 290 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 216 | 8,30% | nein |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 540 Wp | 540 | unbekannt | silberner Rahmen | 339 | 13,00% | nein |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 600 Wp | 560 | unbekannt | silberner Rahmen | 347 | 13,40% | nein |
FlexxSys Mini-PV-Anlage 600 Wp Black Edition | 580 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 356 | 13,70% | nein |
GeloSol Eigenstromanlage 250 Wp | 250 | Balkongeländer, Fassade | silberner Rahmen | 194 | 7,50% | unbekannt |
GeloSol Eigenstromanlage 270 Wp | 270 | Balkongeländer, Fassade | schwarzer Rahmen | 205 | 7,90% | unbekannt |
GeloSol Eigenstromanlage 510 WP | 510 | Balkongeländer, Fassade | silberner Rahmen | 326 | 12,50% | unbekannt |
GeloSol Eigenstromanlage 510 WP und Datenlogger | 510 | Balkongeländer, Fassade | silberner Rahmen | 326 | 12,50% | unbekannt |
GeloSol Eigenstromanlage 540 WP Schwarze Module | 540 | Balkongeländer, Fassade | schwarzer Rahmen | 339 | 13,00% | unbekannt |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 315Wp Full Black | 315 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 345Wp AE Solar | 345 | unbekannt | silberner Rahmen | 246 | 9,50% | unbekannt |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 345Wp Qcells | 345 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 246 | 9,50% | unbekannt |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV AC-Solarmodul 370Wp | 370 | Aufständerung | silberner Rahmen | 259 | 10,00% | unbekannt |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 320Wp Talesun / EVT | 320 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 233 | 9,00% | unbekannt |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 320Wp Talesun / TSUN | 320 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 233 | 9,00% | nein |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 370Wp | 370 | Aufständerung | silberner Rahmen | 259 | 10,00% | unbekannt |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 640W | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 381 | 14,60% | unbekannt |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 640Wp Talesun / TSUN | 640 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 381 | 14,60% | nein |
greenAkku (by Bosswerk) selfPV Komplettpaket 740Wp | 740 | Aufständerung | silberner Rahmen | 417 | 16,00% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Heckert 315-ALU | 315 | Aufständerung | silberner Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Heckert 315-BASIC | 315 | unbekannt | silberner Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Heckert 630-ALU | 630 | Aufständerung | silberner Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Heckert 630-BASIC | 630 | unbekannt | silberner Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Heckert 630-DACH | 630 | Dach | silberner Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG330-ALU | 330 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 238 | 9,20% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG330-Black | 330 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 238 | 9,20% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG330-BLACK inkl. Dachbefestigung | 330 | Dach | schwarzer Rahmen | 238 | 9,20% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG330-BLACK inkl. hochkant Aluprofilständer | 330 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 238 | 9,20% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG335-BIFACIAL ALU | 335 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 241 | 9,30% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG335-BIFACIAL BASIC | 335 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 241 | 9,30% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG340-BLACK inkl. QUER Alupfrofilständer | 340 | Dach | schwarzer Rahmen | 243 | 9,40% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG660-ALU | 660 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG660-Black | 660 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG660-DACH | 660 | Dach | schwarzer Rahmen | 389 | 14,90% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG670-BIFACIAL ALU | 670 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 393 | 15,10% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG670-BIFACIAL BASIC | 670 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 393 | 15,10% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-LG670-BIFACIAL DACH | 670 | Dach | schwarzer Rahmen | 393 | 15,10% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SF340-ALU | 340 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 243 | 9,40% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SF340-BASIC | 340 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 243 | 9,40% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SF680-ALU | 680 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 396 | 15,20% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SF680-BASIC | 680 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 396 | 15,20% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SF680-DACH | 680 | Dach | schwarzer Rahmen | 396 | 15,20% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SM300felx-BASIC | 300 | unbekannt | Rahmenlos | 222 | 8,50% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SunPower 315 ALU | 315 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SunPower 315-BASIC | 315 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 230 | 8,90% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SunPower 630 ALU | 630 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-SunPower 630 DACH | 630 | Dach | schwarzer Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
Herr-Strom Pvau-SunPower 630-BASIC | 630 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 377 | 14,50% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Trina310-ALU | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 227 | 8,70% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Trina310-ALU HOCH | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 227 | 8,70% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Trina310-ALU QUER | 310 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 227 | 8,70% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Trina310-Basic | 310 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 227 | 8,70% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Trina310-Dach | 310 | Dach | schwarzer Rahmen | 227 | 8,70% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Trina620-ALU | 620 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 373 | 14,30% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Trina620-Basic | 620 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 373 | 14,30% | unbekannt |
Herr-Strom PVau-Trina620-DACH | 620 | Dach | schwarzer Rahmen | 373 | 14,30% | unbekannt |
HUX POWER Solar 1 Modul | 390 | Aufständerung, Balkongeländer | 269 | 10,30% | ja |
|
HUX POWER Solar 2 Module | 780 | Aufständerung, Balkongeländer | 429 | 16,50% | ja |
|
ICS Solar (???) Mini Photovoltaikanlage | 600 | unbekannt | unbekannt | 364 | 14,00% | unbekannt |
iKratos Balkonsolar Klein 100 | 100 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 95 | 3,70% | unbekannt |
iKratos Balkonsolar Sunpower 325 | 325 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 236 | 9,10% | unbekannt |
iKratos Balkonsolar Sunpower 650 | 650 | Balkongeländer | schwarzer Rahmen | 385 | 14,80% | nein |
indielux balcon-e light QUAD 400 Watt Balkon Steckdosen-Solargerät B4A100E300 | 400 | Balkongeländer | Kunststoffmodul | 274 | 10,50% | ja |
indielux e-asy black 325 Watt Flachdach oder Rasen Steckdosen-Solargerät EA325A300 | 325 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 236 | 9,10% | ja |
indielux e-asy black 325 Watt Flachdach oder Rasen Steckdosen-Solargerät EA325E300 | 325 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 236 | 9,10% | ja |
indielux e-asy black DUO 650 Watt Flachdach oder Rasen Steckdosen-Solargerät E2A325E560 | 650 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 385 | 14,80% | ja |
indielux e-asy black DUO OW 650 Watt Flachdach oder Rasen Steckdosen-Solargerät E2A325A300 | 650 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 385 | 14,80% | ja |
indielux e-wall black 325 Watt Fassaden Steckdosen-Solargerät WA325A300 | 325 | Fassade | schwarzer Rahmen | 236 | 9,10% | ja |
indielux e-wall black 325 Watt Fassaden Steckdosen-Solargerät WA325E300 | 325 | Fassade | schwarzer Rahmen | 236 | 9,10% | ja |
indielux e-wall black DUO 650 Watt Fassaden Steckdosen-Solargerät W2A325E560 | 650 | Fassade | schwarzer Rahmen | 385 | 14,80% | ja |
indielux kat-e 650 Watt Gartenhaus Steckdosen-Solargerät K2A325E560 | 650 | Gartenhaus | silberner Rahmen | 385 | 14,80% | ja |
indielux sonnenspross 260 Watt Gartentisch Steckdosen-Solargerät SX260A300 | 260 | Gartentisch | Gartentisch | 200 | 7,70% | ja |
indielux stapl-e black 325 Watt Steckdosen-Solarmodul SA325A300 | 325 | Montagebohrung | schwarzer Rahmen | 236 | 9,10% | ja |
indielux stapl-e black 325 Watt Steckdosen-Solarmodul SA325E300 | 325 | Montagebohrung | schwarzer Rahmen | 236 | 9,10% | ja |
indielux stapl-e black DUO 650 Watt Steckdosen-Solarmodul S2A325E560 | 650 | Montagebohrung | schwarzer Rahmen | 385 | 14,80% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 240 basic Plug & Play | 240 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 188 | 7,20% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 240 Fassade Plug & Play | 240 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 188 | 7,20% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 240 Flachdach Plug & Play | 240 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 188 | 7,20% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 240 Schrägdach Plug & Play | 240 | Dach | schwarzer Rahmen | 188 | 7,20% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 280 Flachdach Plug & Play | 280 | Aufständerung | silberner Rahmen | 211 | 8,10% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 290 Balkon AEConversion INV-315-50 | 290 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 216 | 8,30% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 290 Balkon Enphase IQ7plus | 290 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 216 | 8,30% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 290 Balkon Envertech EVT300 | 290 | Balkongeländer | silberner Rahmen | 216 | 8,30% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 300 basic mono black AEConversion INV315-50 | 300 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 300 basic mono black Enphase IQ7plus | 300 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 300 basic mono black Envertech EVT300 | 300 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Fassade mono black AEConversion INV315-50 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Fassade mono black Enpase IQ7plus | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Fassade mono black Envertech EVT300 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Flachdach mono black AEConversion INV315-50 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Flachdach mono black Enphase IQ7plus | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Flachdach mono black Envertech EVT300 | 300 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Schrägdach Plug & Play AEConversion INV315-50 | 300 | Dach | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Schrägdach Plug & Play Enphase IQ7plus | 300 | Dach | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 300 Schrägdach Plug & Play Envertech EVT300 | 300 | Dach | schwarzer Rahmen | 222 | 8,50% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 600 basic Plug & Play Envertech EVT560 | 600 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 600 basic Plug & Play Solis Mini 1000 4G | 600 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 600 Fassade Plug & Play Envertech EVT560 | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 600 Fassade Plug & Play Solis Mini 1000 4G | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 600 Flachdach Plug & Play Envertech EVT560 | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 600 Flachdach Plug & Play Solis Mini 1000 4G | 600 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 600 Schrägdach Plug & Play Envertech EVT560 | 600 | Dach | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | ja |
Infinitum GmbH solar-pac 600 Schrägdach Plug & Play Solis Mini 1000 4G | 600 | Dach | schwarzer Rahmen | 364 | 14,00% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 900 basic Solis | 900 | unbekannt | schwarzer Rahmen | 462 | 17,80% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 900 Fassade Solis | 900 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 462 | 17,80% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 900 Flachdach Solis | 900 | Aufständerung | schwarzer Rahmen | 462 | 17,80% | nein |
Infinitum GmbH solar-pac 900 Schrägdach Solis | 900 | Dach | schwarzer Rahmen | 462 | 17,80% | nein |
Jurasol 285 Watt Plug & Save Paket Trina 285 Watt & APSystems | 285 | Fassade | silberner Rahmen | 214 | 8,20% | nein |
Jurasol 570 Watt Plug & Save Paket Trina 285 Watt & APSystems | 570 | Fassade | silberner Rahmen | 352 | 13,50% | nein |
Jurasol 650 Watt Plug & Save Paket Trina 325 Watt & APSystems | 650 | Fassade | schwarzer Rahmen | 385 | 14,80% | nein |
Jurasol 680 Watt Plug & Save Paket Trina 340 Watt & APSystems | 680 | Fassade | schwarzer Rahmen | 396 | 15,20% | nein |
Kehrer Engineering & Innovation e.U. 280 Wp Balkonkraftwerk | 280 | Balkongeländer, Fassade, Aufständerung | silberner Rahmen | 211 | 8,10% | nein |
Kehrer Engineering & Innovation e.U. 290 Wp Balkonkraftwerk | 290 | Balkongeländer, Fassade, Aufständerung | Designmodul | 216 | 8,30% | nein |
